Índice de Disco de Grafite Isostático de Grau Semicondutor
Índice de Disco de Grafite Isostático de Grau Semicondutor
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
Fangda
Certificação:
Iso9001
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1 peça
Resumo do Produto
Índice de Grafite Isostática Índice de Disco de Grafite de Grafite Isostático Especificações do material Grau Densidade de massa (g/cm3) Resistividade elétrica (μΩ*m) Resistência à compressão (MPa) Resistência flexural (MPa) Dureza da costa Teor de cinzas (ppm) Teor de cinzas purificadas (ppm) ...
Atributos personalizados do produto
Destacar
Disco de Grafite de Grau Semicondutor
,Disco de Grafite Semicondutor
,Índice de Disco de Grafite Isostático
Porta:
Qingdao, Xangai, Tianjin, Cantão
Forma de descarga:
Automático
Densidade:
1,75 - 1,90g/cm³
OEM:
Sim
Acabamento de superfície:
Suave
Pureza:
Alto (normalmente> 99% de carbono)
Conteúdo de carbono:
99,9-99,99%
Dureza Shore:
65 HSD
Recuperando a capacidade:
560L
Composição Química:
Carbono
Aplicativos:
Forno a vácuoProcesso de sinterização Tratamento térmico
resistência elétrica:
8-14 uΩ.m
Palavras-chave:
Parte de grafite
Material:
grafite isostático
Cor:
Preto
Forma:
Bloco sólido
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Índice de Grafite Isostática
Índice de Disco de Grafite de Grafite Isostático
Especificações do material
| Grau | Densidade de massa (g/cm3) | Resistividade elétrica (μΩ*m) | Resistência à compressão (MPa) | Resistência flexural (MPa) | Dureza da costa | Teor de cinzas (ppm) | Teor de cinzas purificadas (ppm) | Coeficiente de expansão térmica (*10−6/°C) | Conductividade térmica (W/m*K) | Modulo de Young (GPa) | Aplicações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10 a 13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Semicondutores, zona de calor na indústria fotovoltaica, sinterização cerâmica, forno a vácuo |
| CDI-1B | 1.8 | 10 a 13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Semicondutores, zona de calor na indústria fotovoltaica, sinterização cerâmica, forno a vácuo |
| CDI-1C | 1.82 | 11 a 15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Semicondutores, zona de calor na indústria fotovoltaica, sinterização cerâmica, forno a vácuo |
| CDI-1D | 1.75 | 12 a 16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Semicondutores, zona de calor na indústria fotovoltaica, sinterização cerâmica, forno a vácuo |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Sinterização de peças elétricas, sinterização de carburo, forno a vácuo, sinterização de diamantes, fundição de metais preciosos |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Fusão contínua de latão e bronze, fundição de metais preciosos |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Fusão contínua para bronze e ferro fundido, fundição de metais preciosos |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Requisitos elevados de purificação na fundição de cobre puro e cobre-níquel |
| Método de detecção de explosivos | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | Módulos de usinagem de precisão de EDM |
| Equipamento de medição | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | Módulos de usinagem de precisão de EDM |
| Método de detecção de danos | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | Módulos de usinagem de precisão de EDM |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | - Não. | - Não. | 5.8 | - Não. | 12 | Eletrodo de alta precisão, moldes de vidro curvo 3D de telemóvel |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | - Não. | - Não. | 6 | - Não. | 10.5 | Eletrodo de alta precisão, moldes de vidro curvo 3D de telemóvel |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | - Não. | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Indústria de fibras ópticas |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | - Não. | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Indústria de fibras ópticas |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | - Não. | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Indústria de fibras ópticas |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | - Não. | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Semicondutores |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | - Não. | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Semicondutores |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | - Não. | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Semicondutores |
1As aplicações acima são apenas para referência. Várias especificações e propriedades de grafite isostática podem ser produzidas de acordo com os requisitos dos clientes.
2Os valores acima referidos são características representativas e não valores garantidos.
3O tamanho padrão é a dimensão nominal.
Produtos Relacionados