Grafietplaat van halfgeleiderkwaliteit Index van isostatische grafietplaat
Grafietplaat van halfgeleiderkwaliteit Index van isostatische grafietplaat
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Fangda
Certificering:
Iso9001
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 stuk
Productoverzicht
Index van Isostatisch Grafiet Grafiet schijf Index van Isostatisch Grafiet Materiaalspecificaties Kwaliteit Bulkdichtheid (g/cm³) Elektrische Weerstand (μΩ*m) Druksterkte (MPa) Buigsterkte (MPa) Shore Hardheid Asgehalte (ppm) Gezuiverd Asgehalte (ppm) Thermische uitzettingscoëfficiënt (*10⁻⁶/°C) ...
Product aangepaste attributen
Markeren
Grafietplaat van halfgeleiderkwaliteit
,Grafietplaat van halfgeleiders
,Index van isostatische grafiet schijf
Haven:
Qingdao, Shanghai, Tianjin, Guangzhou
Weg weg:
Automatisch
Dikte:
1,75 - 1,90 g/cm³
OEM:
Ja
Oppervlakteafwerking:
Zacht
Zuiverheid:
Hoog (typisch >99% koolstof)
Koolstofgehalte:
99,9-99,99%
Shore-hardheid:
65 HSD
Het terugwinnen van capaciteit:
560L
Chemische samenstelling:
Koolstof
Toepassingen:
VacuümovenSinterproces Warmtebehandeling
elektrische weerstand:
8-14 uΩ.m
Sleutelwoorden:
Grafiet onderdeel
Materiaal:
isostatisch grafiet
Kleur:
Zwart
Vorm:
Massief blok
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
Index van Isostatisch Grafiet
Grafiet schijf Index van Isostatisch Grafiet
Materiaalspecificaties
| Kwaliteit | Bulkdichtheid (g/cm³) | Elektrische Weerstand (μΩ*m) | Druksterkte (MPa) | Buigsterkte (MPa) | Shore Hardheid | Asgehalte (ppm) | Gezuiverd Asgehalte (ppm) | Thermische uitzettingscoëfficiënt (*10⁻⁶/°C) | Thermische geleidbaarheid (W/m*K) | Elasticiteitsmodulus (GPa) | Toepassingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Halfgeleider, Warmtezone in PV-industrie, Keramische sinteren, Vacuümoven |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Halfgeleider, Warmtezone in PV-industrie, Keramische sinteren, Vacuümoven |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Halfgeleider, Warmtezone in PV-industrie, Keramische sinteren, Vacuümoven |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Halfgeleider, Warmtezone in PV-industrie, Keramische sinteren, Vacuümoven |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Sinteren van elektrische onderdelen, Sinteren van carbide, Vacuümoven, Sinteren van diamant, Smelten van edelmetalen |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Continu gieten voor messing en brons, Smelten van edelmetalen |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Continu gieten voor brons en gietijzer, Smelten van edelmetalen |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Hoge zuiverheidseisen bij het gieten van puur koper en koper-nikkel |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | EDM precisie-bewerkingsmallen |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | EDM precisie-bewerkingsmallen |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | EDM precisie-bewerkingsmallen |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | -- | -- | 5.8 | -- | 12 | Hoogwaardige elektrode, 3D gebogen glasvormen voor mobiele telefoons |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | -- | -- | 6 | -- | 10.5 | Hoogwaardige elektrode, 3D gebogen glasvormen voor mobiele telefoons |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | -- | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Optische vezelindustrie |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | -- | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Optische vezelindustrie |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | -- | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Optische vezelindustrie |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | -- | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Halfgeleider |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | -- | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Halfgeleider |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | -- | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Halfgeleider |
1. De bovenstaande toepassingen zijn alleen ter referentie. Diverse specificaties en eigenschappen van isostatisch grafiet kunnen worden geproduceerd volgens de eisen van de klant.
2. De bovenstaande waarden zijn representatieve kenmerken, geen gegarandeerde waarden.
3. Standaardmaat is nominale afmeting.
Gerelateerde producten