Indeks Grafit Disk Berkualitas Semikonduktor
Indeks Grafit Disk Berkualitas Semikonduktor
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Fangda
Sertifikasi:
Iso9001
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1 buah
Ringkasan Produk
Indeks Grafit Isostatik Indeks Grafit Isostatik Spesifikasi bahan Kelas Densitas bulk (g/cm3) Resistensi listrik (μΩ*m) Kekuatan kompresi (MPa) Kekuatan lentur (MPa) Kekerasan Pantai Kandungan abu (ppm) Kandungan Abu Diurapi (ppm) Koefisien Ekspansi Termal (*10−6/°C) Konduktivitas termal (W/m*K) ...
Atribut Kustom Produk
Menyoroti
Disk Grafit Berkualitas Semikonduktor
,Disk Grafit Semikonduktor
,Indeks Disk Grafit Isostatik
Pelabuhan:
Qingdao, Shanghai, Tianjin, Guangzhou
Jalan keluar:
Otomatis
Kepadatan:
1,75 - 1,90 gram/cm³
OEM:
Ya
Permukaan Selesai:
Mulus
Kemurnian:
Tinggi (biasanya >99% karbon)
Kandungan karbon:
99,9-99,99%
Kekerasan pantai:
65HSD
Kapasitas reklamasi:
560L
Komposisi Kimia:
Karbon
Aplikasi:
Tungku vakumProses sintering Perlakuan panas
hambatan listrik:
8-14 uΩ.m
Kata-kata kunci:
Bagian grafit
Bahan:
grafit isostatik
Warna:
Hitam
Membentuk:
blok padat
Deskripsi Produk
Spesifikasi & Fitur Detail
Indeks Grafit Isostatik
Indeks Grafit Isostatik
Spesifikasi bahan
| Kelas | Densitas bulk (g/cm3) | Resistensi listrik (μΩ*m) | Kekuatan kompresi (MPa) | Kekuatan lentur (MPa) | Kekerasan Pantai | Kandungan abu (ppm) | Kandungan Abu Diurapi (ppm) | Koefisien Ekspansi Termal (*10−6/°C) | Konduktivitas termal (W/m*K) | Young's Modulus (GPa) | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Semikonduktor, Zona Panas di Industri PV, Sintering Keramik, Tungku Vakum |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Semikonduktor, Zona Panas di Industri PV, Sintering Keramik, Tungku Vakum |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Semikonduktor, Zona Panas di Industri PV, Sintering Keramik, Tungku Vakum |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Semikonduktor, Zona Panas di Industri PV, Sintering Keramik, Tungku Vakum |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Bagian Listrik Sintering, Sintering Karbida, Tungku Vakum, Sintering Berlian, Peleburan Logam Hargai |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Pembuangan Tembaga dan Perunggu, Peleburan Logam Mulia |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Pembuangan Kontinu untuk Perunggu dan Besi Tembaga, Peleburan Logam mulia |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Persyaratan Pembersihan Tinggi dalam Pembuangan Tembaga Murni dan Tembaga Nikel |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | Cetakan Mesin presisi EDM |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | Cetakan Mesin presisi EDM |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | Cetakan Mesin presisi EDM |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | ... | ... | 5.8 | ... | 12 | Elektron presisi tinggi, cetakan kaca melengkung 3D untuk ponsel |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | ... | ... | 6 | ... | 10.5 | Elektron presisi tinggi, cetakan kaca melengkung 3D untuk ponsel |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | ... | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Industri Serat Optik |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | ... | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Industri Serat Optik |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | ... | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Industri Serat Optik |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | ... | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Semikonduktor |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | ... | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Semikonduktor |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | ... | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Semikonduktor |
1Aplikasi di atas hanya untuk referensi. Berbagai spesifikasi dan sifat grafit isostatik dapat diproduksi sesuai dengan kebutuhan pelanggan.
2Nilai di atas adalah karakteristik yang representatif, bukan nilai yang dijamin.
3Ukuran standar adalah dimensi nominal.
Produk Terkait