반도체 등급 흑연 디스크 등압 흑연 디스크 색인
반도체 등급 흑연 디스크 등압 흑연 디스크 색인
기본 특성
원산지:
중국
브랜드 이름:
Fangda
인증:
Iso9001
부동산 거래
최소 주문 수량:
1개 조각
제품 요약
이조스타틱 그래피트 지수 이조스타틱 그래피트의 그래피트 디스크 지수 소재 사양 등급 대량 밀도 (g/cm3) 전기 저항성 (μΩ*m) 압축 강도 (MPa) 굽기 강도 (MPa) 해안 강도 재 함량 (ppm) 정화 된 재 함량 (ppm) 열 확장 계수 (*10−6/°C) 열전도 (W/m*K) 영 모듈 (GPa) 신청서 CDI-1A 1.85 10-13 90 45 60 300 50 5 133 11.5 반도체, PV 산업의 열 구역, 세라믹 시너링, 진공 오븐 CDI-1B 1.8 10-13 86 40 55 300 50 5.4 121 10 ...
제품 맞춤 속성
강조하다
반도체 등급 흑연 디스크
,반도체 흑연 디스크
,등압 흑연 디스크 색인
포트:
칭다오, 상하이, 텐진, 광저우
방전 방법:
오토매틱
밀도:
1.75 - 1.90g/cm³
OEM:
예
표면 마감:
매끄러운
청정:
높음(일반적으로 탄소 99% 초과)
탄소 함량:
99.9-99.99%
해안 경도:
65 HSD
회수하는 능력:
560L
화학 성분:
탄소
응용:
진공로소결공정 열처리
전기 저항:
8-14uΩ.m
핵심 단어:
흑연 부분
재료:
등방 흑연
색상:
검은색
모양:
솔리드 블록
제품 설명
세부 사양 및 특징
이조스타틱 그래피트 지수
이조스타틱 그래피트의 그래피트 디스크 지수
소재 사양
| 등급 | 대량 밀도 (g/cm3) | 전기 저항성 (μΩ*m) | 압축 강도 (MPa) | 굽기 강도 (MPa) | 해안 강도 | 재 함량 (ppm) | 정화 된 재 함량 (ppm) | 열 확장 계수 (*10−6/°C) | 열전도 (W/m*K) | 영 모듈 (GPa) | 신청서 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | 반도체, PV 산업의 열 구역, 세라믹 시너링, 진공 오븐 |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | 반도체, PV 산업의 열 구역, 세라믹 시너링, 진공 오븐 |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | 반도체, PV 산업의 열 구역, 세라믹 시너링, 진공 오븐 |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | 반도체, PV 산업의 열 구역, 세라믹 시너링, 진공 오븐 |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | 전기 부품 시너지, 탄화물 시너지, 진공 오븐, 다이아몬드 시너지, 귀금속 용해 |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | 청동 및 청동 을 위한 연속 발사, 귀금속 용조 |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | 청동 및 철 을 위한 연속 발사, 귀금속 용조 |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | 순수 구리 및 구리 니켈 을 주름 때 높은 정화 요구 사항 |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | EDM 정밀 가공 폼 |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | EDM 정밀 가공 폼 |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | EDM 정밀 가공 폼 |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | -- | -- | 5.8 | -- | 12 | 고정밀 전극, 휴대 전화 3D 곡선 유리 폼 |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | -- | -- | 6 | -- | 10.5 | 고정밀 전극, 휴대 전화 3D 곡선 유리 폼 |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | -- | 5 | 4.5 | 121 | 10 | 광섬유 산업 |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | -- | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | 광섬유 산업 |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | -- | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | 광섬유 산업 |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | -- | 5 | 4.5 | 105 | 10 | 반도체 |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | -- | 5 | 4.3 | 140 | 9 | 반도체 |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | -- | 5 | 3.8 | 120 | 10 | 반도체 |
1위 응용 프로그램은 참조를 위해만 있습니다. 고객 요구 사항에 따라 이소스타틱 그래피트의 다양한 사양과 특성을 생산 할 수 있습니다.
2위의 값은 대표적인 특징이며 보장된 값은 아닙니다.
3표준 크기는 명목 크기입니다.
관련 제품