Chỉ số đĩa than chì đẳng hướng cấp bán dẫn
Chỉ số đĩa than chì đẳng hướng cấp bán dẫn
Thuộc tính cơ bản
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Tên thương hiệu:
Fangda
Chứng nhận:
Iso9001
Giao dịch Bất động sản
Số lượng đặt hàng tối thiểu:
1 mảnh
Tóm tắt sản phẩm
Chỉ số Graphite Isostatic Graphite disc Index of Isostatic Graphite Thông số kỹ thuật vật liệu Thể loại Mật độ bulk (g/cm3) Kháng điện (μΩ*m) Sức mạnh nén (MPa) Sức mạnh uốn cong (MPa) Độ cứng bờ Hàm lượng tro (ppm) Hàm lượng tro tinh khiết (ppm) Hệ số giãn nở nhiệt (*10−6/°C) Khả năng dẫn nhiệt (W...
Thuộc tính tùy chỉnh sản phẩm
Làm nổi bật
Đĩa than chì cấp bán dẫn
,Đĩa than chì bán dẫn
,Chỉ số đĩa than chì đẳng hướng
Cảng:
Thanh Đảo, Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu
Xả cách:
Tự động
Tỉ trọng:
1,75 - 1,90 g/cm³
OEM:
Đúng
Hoàn thiện bề mặt:
Trơn tru
độ tinh khiết:
Cao (thường >99% cacbon)
Hàm lượng cacbon:
99,9-99,99%
Độ cứng bờ:
65 HSD
thu hồi công suất:
560L
Thành phần hóa học:
Carbon
Ứng dụng:
Lò chân khôngQuá trình thiêu kết Xử lý nhiệt
điện trở:
8-14 uΩ.m
Từ khóa:
Phần than chì
Vật liệu:
than chì đẳng tĩnh
Màu sắc:
Đen
Hình dạng:
khối rắn
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật chi tiết và đặc điểm
Chỉ số Graphite Isostatic
Graphite disc Index of Isostatic Graphite
Thông số kỹ thuật vật liệu
| Thể loại | Mật độ bulk (g/cm3) | Kháng điện (μΩ*m) | Sức mạnh nén (MPa) | Sức mạnh uốn cong (MPa) | Độ cứng bờ | Hàm lượng tro (ppm) | Hàm lượng tro tinh khiết (ppm) | Hệ số giãn nở nhiệt (*10−6/°C) | Khả năng dẫn nhiệt (W/m*K) | Young's Modulus (GPa) | Ứng dụng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | bán dẫn, vùng nhiệt trong ngành công nghiệp PV, Sintering gốm, lò chân không |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | bán dẫn, vùng nhiệt trong ngành công nghiệp PV, Sintering gốm, lò chân không |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | bán dẫn, vùng nhiệt trong ngành công nghiệp PV, Sintering gốm, lò chân không |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | bán dẫn, vùng nhiệt trong ngành công nghiệp PV, Sintering gốm, lò chân không |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Các bộ phận điện Sintering, Sintering Carbide, lò chân không, Sintering kim cương, Nấu kim loại quý |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Nổ liên tục cho đồng và đồng, Nổ kim loại quý |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Nổ liên tục cho đồng và sắt đúc, Nổ kim loại quý |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Yêu cầu thanh lọc cao trong đúc đồng tinh khiết và đồng niken |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | Các khuôn chế biến chính xác EDM |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | Các khuôn chế biến chính xác EDM |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | Các khuôn chế biến chính xác EDM |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | -- | -- | 5.8 | -- | 12 | Điện cực chính xác cao, khuôn kính cong 3D của điện thoại di động |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | -- | -- | 6 | -- | 10.5 | Điện cực chính xác cao, khuôn kính cong 3D của điện thoại di động |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | -- | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Ngành công nghiệp sợi quang |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | -- | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Ngành công nghiệp sợi quang |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | -- | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Ngành công nghiệp sợi quang |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | -- | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Máy bán dẫn |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | -- | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Máy bán dẫn |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | -- | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Máy bán dẫn |
1Các ứng dụng trên chỉ để tham khảo. Các thông số kỹ thuật và tính chất khác nhau của graphite đồng vị có thể được sản xuất theo yêu cầu của khách hàng.
2Các giá trị trên là các đặc điểm đại diện, không phải là các giá trị được đảm bảo.
3- Kích thước tiêu chuẩn là kích thước danh nghĩa.
Sản phẩm liên quan