Indice del disco di grafite isostatico di grado semiconduttore
Indice del disco di grafite isostatico di grado semiconduttore
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
Fangda
Certificazione:
Iso9001
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1 pezzo
Riepilogo Prodotto
Indice di grafite isostatica Indice del grafite isostatico sul disco di grafite Specificità del materiale Grado Densità di massa (g/cm3) Resistenza elettrica (μΩ*m) Resistenza alla compressione (MPa) Resistenza alla flessione (MPa) Durezza della riva Contenuto di cenere (ppm) Contenuto di cenere ...
Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
Dischi di grafite di grado semiconduttore
,Dischi di grafite semiconduttori
,Indice del disco di grafite isostatico
Porta:
Qingdao, Shanghai, Tianjin, Guangzhou
Discarco modo:
Automatico
Densità:
1,75 - 1,90 g/cm³
OEM:
SÌ
Finitura superficiale:
Liscio
Purezza:
Alto (tipicamente >99% di carbonio)
Contenuto di carbonio:
99,9-99,99%
Durezza Shore:
65 HSD
Ripresa della capacità:
560L
Composizione chimica:
Carbonio
Applicazioni:
Forno a vuoto Processo di sinterizzazione Trattamento termico
resistenza elettrica:
8-14 uΩ.m
Parole chiave:
Parte in grafite
Materiale:
grafite isostatica
Colore:
Nero
Forma:
Blocco solido
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Indice di grafite isostatica
Indice del grafite isostatico sul disco di grafite
Specificità del materiale
| Grado | Densità di massa (g/cm3) | Resistenza elettrica (μΩ*m) | Resistenza alla compressione (MPa) | Resistenza alla flessione (MPa) | Durezza della riva | Contenuto di cenere (ppm) | Contenuto di cenere purificata (ppm) | Coefficiente di espansione termica (*10−6/°C) | Conduttività termica (W/m*K) | Modulo di Young (GPa) | Applicazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Semiconduttore, zona di calore nell'industria fotovoltaica, sinterizzazione ceramica, forno a vuoto |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Semiconduttore, zona di calore nell'industria fotovoltaica, sinterizzazione ceramica, forno a vuoto |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Semiconduttore, zona di calore nell'industria fotovoltaica, sinterizzazione ceramica, forno a vuoto |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Semiconduttore, zona di calore nell'industria fotovoltaica, sinterizzazione ceramica, forno a vuoto |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Sinterizzazione delle parti elettriche, sinterizzazione del carburo, forno a vuoto, sinterizzazione dei diamanti, fusione dei metalli preziosi |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Fusione continua per ottone e bronzo, fusione di metalli preziosi |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Fusione continua per bronzo e ghisa, fusione di metalli preziosi |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Alti requisiti di depurazione nella fusione del rame puro e del rame-nickel |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | Moduli per la lavorazione di precisione EDM |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | Moduli per la lavorazione di precisione EDM |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | Moduli per la lavorazione di precisione EDM |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | - Non lo so. | - Non lo so. | 5.8 | - Non lo so. | 12 | Elettrodi ad alta precisione, stampi in vetro curvo 3D per telefoni cellulari |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | - Non lo so. | - Non lo so. | 6 | - Non lo so. | 10.5 | Elettrodi ad alta precisione, stampi in vetro curvo 3D per telefoni cellulari |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | - Non lo so. | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Industria delle fibre ottiche |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | - Non lo so. | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Industria delle fibre ottiche |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | - Non lo so. | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Industria delle fibre ottiche |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | - Non lo so. | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Semiconduttori |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | - Non lo so. | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Semiconduttori |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | - Non lo so. | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Semiconduttori |
1Le applicazioni di cui sopra sono solo a titolo di riferimento.
2I valori di cui sopra sono caratteristiche rappresentative e non valori garantiti.
3Le dimensioni standard sono le dimensioni nominali.
Prodotti correlati