ดัชนีแผ่นกราไฟต์ไอโซสแตติกเกรดเซมิคอนดักเตอร์
ดัชนีแผ่นกราไฟต์ไอโซสแตติกเกรดเซมิคอนดักเตอร์
คุณสมบัติพื้นฐาน
สถานที่กำเนิด:
จีน
ชื่อแบรนด์:
Fangda
การรับรอง:
Iso9001
การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ:
1 ชิ้น
สรุปผลิตภัณฑ์
ดัชนีของกราไฟต์ไอโซสแตติก ดัชนีแผ่นกราไฟต์ของกราไฟต์ไอโซสแตติก คุณสมบัติของวัสดุ เกรด ความหนาแน่นรวม (ก./ซม.³) ความต้านทานไฟฟ้า (μΩ*ม.) กำลังอัด (MPa) กำลังดัดโค้ง (MPa) ความแข็งชอร์ ปริมาณเถ้า (ppm) ปริมาณเถ้าบริสุทธิ์ (ppm) สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (*10²²/°C) การนำความร้อน (W/ม.*K) โมดูลั...
คุณสมบัติที่กําหนดเองของสินค้า
เน้น
แผ่นกราไฟต์เกรดเซมิคอนดักเตอร์
,แผ่นกราไฟต์เซมิคอนดักเตอร์
,ดัชนีแผ่นกราไฟต์ไอโซสแตติก
ท่าเรือ:
ชิงเต่า, เซี่ยงไฮ้, เทียนจิน, กวางโจว
วิธีการปลดปล่อย:
อัตโนมัติ
ความหนาแน่น:
1.75 - 1.90 ก./ซม.3
OEM:
ใช่
พื้นผิวเสร็จสิ้น:
เรียบ
ความบริสุทธิ์:
สูง (โดยทั่วไป >99% คาร์บอน)
ปริมาณคาร์บอน:
99.9-99.99 %
ความแข็งของฝั่ง:
65 เอชเอสดี
การเรียกคืนความจุ:
560L
องค์ประกอบทางเคมี:
คาร์บอน
การใช้งาน:
เตาสุญญากาศ กระบวนการเผาผนึก การอบชุบด้วยความร้อน
ความต้านทานไฟฟ้า:
8-14 uΩ.ม
คำสำคัญ:
ส่วนกราไฟท์
วัสดุ:
กราไฟท์ไอโซสแตติก
สี:
สีดำ
รูปร่าง:
บล็อกแข็ง
รายละเอียดสินค้า
ข้อมูลรายละเอียดและลักษณะ
ดัชนีของกราไฟต์ไอโซสแตติก
ดัชนีแผ่นกราไฟต์ของกราไฟต์ไอโซสแตติก
คุณสมบัติของวัสดุ
| เกรด | ความหนาแน่นรวม (ก./ซม.³) | ความต้านทานไฟฟ้า (μΩ*ม.) | กำลังอัด (MPa) | กำลังดัดโค้ง (MPa) | ความแข็งชอร์ | ปริมาณเถ้า (ppm) | ปริมาณเถ้าบริสุทธิ์ (ppm) | สัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (*10²²/°C) | การนำความร้อน (W/ม.*K) | โมดูลัสของยัง (GPa) | การใช้งาน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | เซมิคอนดักเตอร์, โซนความร้อนในอุตสาหกรรม PV, การเผาเซรามิก, เตาอบสุญญากาศ |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | เซมิคอนดักเตอร์, โซนความร้อนในอุตสาหกรรม PV, การเผาเซรามิก, เตาอบสุญญากาศ |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | เซมิคอนดักเตอร์, โซนความร้อนในอุตสาหกรรม PV, การเผาเซรามิก, เตาอบสุญญากาศ |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | เซมิคอนดักเตอร์, โซนความร้อนในอุตสาหกรรม PV, การเผาเซรามิก, เตาอบสุญญากาศ |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | การเผาชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์, การเผาคาร์ไบด์, เตาอบสุญญากาศ, การเผาเพชร, การหลอมโลหะมีค่า |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | การหล่อต่อเนื่องสำหรับทองเหลืองและบรอนซ์, การหลอมโลหะมีค่า |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | การหล่อต่อเนื่องสำหรับบรอนซ์และเหล็กหล่อ, การหลอมโลหะมีค่า |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | ความต้องการความบริสุทธิ์สูงในการหล่อทองแดงบริสุทธิ์และทองแดงนิกเกิล |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | แม่พิมพ์เครื่องจักรกลความแม่นยำ EDM |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | แม่พิมพ์เครื่องจักรกลความแม่นยำ EDM |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | แม่พิมพ์เครื่องจักรกลความแม่นยำ EDM |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | -- | -- | 5.8 | -- | 12 | อิเล็กโทรดความแม่นยำสูง, แม่พิมพ์กระจกโค้ง 3 มิติของโทรศัพท์มือถือ |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | -- | -- | 6 | -- | 10.5 | อิเล็กโทรดความแม่นยำสูง, แม่พิมพ์กระจกโค้ง 3 มิติของโทรศัพท์มือถือ |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | -- | 5 | 4.5 | 121 | 10 | อุตสาหกรรมเส้นใยแก้วนำแสง |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | -- | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | อุตสาหกรรมเส้นใยแก้วนำแสง |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | -- | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | อุตสาหกรรมเส้นใยแก้วนำแสง |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | -- | 5 | 4.5 | 105 | 10 | เซมิคอนดักเตอร์ |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | -- | 5 | 4.3 | 140 | 9 | เซมิคอนดักเตอร์ |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | -- | 5 | 3.8 | 120 | 10 | เซมิคอนดักเตอร์ |
1. การใช้งานข้างต้นมีไว้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น สามารถผลิตคุณสมบัติและคุณสมบัติที่หลากหลายของกราไฟต์ไอโซสแตติกได้ตามความต้องการของลูกค้า
2. ค่าข้างต้นเป็นลักษณะตัวแทน ไม่ใช่ค่าที่รับประกัน
3. ขนาดมาตรฐานคือมิติที่ระบุ
สินค้าที่เกี่ยวข้อง