半導体級グラフィットディスク指数
半導体級グラフィットディスク指数
基本プロパティ
原産地:
中国
ブランド名:
Fangda
認定:
Iso9001
取引物件
最低注文数量:
1個
製品概要
等静圧黒鉛のインデックス 等静圧黒鉛ディスクのインデックス 材料仕様 グレード バルク密度 (g/cm³) 電気抵抗率 (μΩ*m) 圧縮強度 (MPa) 曲げ強度 (MPa) ショア硬度 灰分 (ppm) 精製灰分 (ppm) 熱膨張係数 (*10⁻⁶/°C) 熱伝導率 (W/m*K) ヤング率 (GPa) 用途 CDI-1A 1.85 10-13 90 45 60 300 50 5 133 11.5 半導体、PV産業の熱ゾーン、セラミック焼結、真空炉 CDI-1B 1.8 10-13 86 40 55 300 50 5.4 121 10 半導体、PV産業の熱ゾーン、セラミック焼結、真空炉 ...
製品カスタム属性
ハイライト
半導体級のグラフィットディスク
,半導体グラフィットディスク
,イソスタティック グラフィット ディスク の 指数
ポート:
青島、上海、天津、広州
排出方法:
自動
密度:
1.75 - 1.90 g/cm3
OEM:
はい
表面仕上げ:
スムーズ
純度:
高 (通常 >99% 炭素)
炭素含有量:
99.9~99.99%
ショア硬度:
65 HSD
容量の開拓:
560L
化学組成:
炭素
アプリケーション:
真空炉焼結工程熱処理
電気抵抗:
8-14μΩ.m
キーワード:
グラファイト部
材料:
静水圧グラファイト
色:
黒
形:
ソリッドブロック
製品説明
詳細な仕様と特徴
等静圧黒鉛のインデックス
等静圧黒鉛ディスクのインデックス
材料仕様
| グレード | バルク密度 (g/cm³) | 電気抵抗率 (μΩ*m) | 圧縮強度 (MPa) | 曲げ強度 (MPa) | ショア硬度 | 灰分 (ppm) | 精製灰分 (ppm) | 熱膨張係数 (*10⁻⁶/°C) | 熱伝導率 (W/m*K) | ヤング率 (GPa) | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | 半導体、PV産業の熱ゾーン、セラミック焼結、真空炉 |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | 半導体、PV産業の熱ゾーン、セラミック焼結、真空炉 |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | 半導体、PV産業の熱ゾーン、セラミック焼結、真空炉 |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | 半導体、PV産業の熱ゾーン、セラミック焼結、真空炉 |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | 電気部品焼結、炭化物焼結、真空炉、ダイヤモンド焼結、貴金属溶解 |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | 真鍮および青銅の連続鋳造、貴金属溶解 |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | 青銅および鋳鉄の連続鋳造、貴金属溶解 |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | 純銅および銅ニッケルの鋳造における高純度要求 |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | EDM精密加工金型 |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | EDM精密加工金型 |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | EDM精密加工金型 |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | -- | -- | 5.8 | -- | 12 | 高精度電極、携帯電話の3D曲面ガラス金型 |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | -- | -- | 6 | -- | 10.5 | 高精度電極、携帯電話の3D曲面ガラス金型 |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | -- | 5 | 4.5 | 121 | 10 | 光ファイバー産業 |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | -- | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | 光ファイバー産業 |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | -- | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | 光ファイバー産業 |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | -- | 5 | 4.5 | 105 | 10 | 半導体 |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | -- | 5 | 4.3 | 140 | 9 | 半導体 |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | -- | 5 | 3.8 | 120 | 10 | 半導体 |
1. 上記用途は参考です。等静圧黒鉛の様々な仕様および特性は、お客様の要件に応じて製造可能です。
2. 上記の値は代表的な特性であり、保証値ではありません。
3. 標準サイズは公称寸法です。
関連製品