Disque de graphite de qualité semi-conducteur, index du disque de graphite isostatique
Disque de graphite de qualité semi-conducteur, index du disque de graphite isostatique
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
Fangda
Attestation:
Iso9001
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1 pièce
Résumé du produit
Indice de graphite isostatique Indice de graphite isostatique sur disque de graphite Caractéristiques du matériau Grade Densité en vrac (g/cm3) Résistance électrique (μΩ*m) Résistance à la compression (MPa) Résistance à la flexion (MPa) Dureté du rivage Contenu en cendres (ppm) Contenu en cendres ...
Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
Disque de graphite de qualité semi-conducteur
,Disque de graphite semi-conducteur
,Index du disque de graphite isostatique
Port:
Qingdao, Shanghai, Tianjin, Canton
Décharge:
Automatique
Densité:
1,75 - 1,90 g/cm³
OEM:
Oui
Finition de surface:
Lisse
Pureté:
Élevé (généralement > 99 % de carbone)
Teneur en carbone:
99,9-99,99 %
Dureté Shore:
65 HSD
Reprise de la capacité:
560L
Composition chimique:
Carbone
Applications:
Four sous videProcédé de frittage Traitement thermique
résistance électrique:
8-14 uΩ.m
Mots clés:
Pièce en graphite
Matériau:
graphite isostatique
Couleur:
Noir
Forme:
Bloc solide
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Indice de graphite isostatique
Indice de graphite isostatique sur disque de graphite
Caractéristiques du matériau
| Grade | Densité en vrac (g/cm3) | Résistance électrique (μΩ*m) | Résistance à la compression (MPa) | Résistance à la flexion (MPa) | Dureté du rivage | Contenu en cendres (ppm) | Contenu en cendres purifiées (ppm) | Coefficient de dilatation thermique (*10−6/°C) | Conductivité thermique (W/m*K) | Module de Young (GPa) | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10 à 13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Semi-conducteurs, zone de chaleur dans l'industrie photovoltaïque, frittage céramique, four à vide |
| Le CDI-1B | 1.8 | 10 à 13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Semi-conducteurs, zone de chaleur dans l'industrie photovoltaïque, frittage céramique, four à vide |
| Le CDI-1C | 1.82 | 11 à 15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Semi-conducteurs, zone de chaleur dans l'industrie photovoltaïque, frittage céramique, four à vide |
| Le CDI-1D | 1.75 | 12 à 16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Semi-conducteurs, zone de chaleur dans l'industrie photovoltaïque, frittage céramique, four à vide |
| Le CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Syntration de pièces électriques, syntration de carbure, four à vide, syntration de diamants, fusion de métaux précieux |
| Le CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Coulée continue pour le laiton et le bronze, fusion de métaux précieux |
| Le CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Coulée continue pour le bronze et le fer, fusion de métaux précieux |
| Le CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Exigences élevées de purification dans la coulée du cuivre pur et du cuivre-nickel |
| Le dispositif EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | Moulins d'usinage de précision EDM |
| Pour les appareils électroniques | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | Moulins d'usinage de précision EDM |
| Métode de détection de l'eau | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | Moulins d'usinage de précision EDM |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 5.8 | - Je ne sais pas. | 12 | Électrode de haute précision, moules en verre incurvé 3D pour téléphone portable |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | - Je ne sais pas. | - Je ne sais pas. | 6 | - Je ne sais pas. | 10.5 | Électrode de haute précision, moules en verre incurvé 3D pour téléphone portable |
| Le CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | - Je ne sais pas. | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Industrie des fibres optiques |
| Le CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | - Je ne sais pas. | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Industrie des fibres optiques |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | - Je ne sais pas. | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Industrie des fibres optiques |
| Le CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | - Je ne sais pas. | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Les autres produits |
| Le CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | - Je ne sais pas. | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Les autres produits |
| Le CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | - Je ne sais pas. | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Les autres produits |
1Les applications ci-dessus sont uniquement à titre de référence.
2Les valeurs ci-dessus sont des caractéristiques représentatives et non des valeurs garanties.
3La taille standard est la dimension nominale.
Produits connexes