Índice del disco de grafito isostático de grado de semiconductor
Índice del disco de grafito isostático de grado de semiconductor
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la Marca:
Fangda
Certificación:
Iso9001
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1 pieza
Resumen del producto
Índice de grafito isostático Indice de grafite isostático en el disco de grafito Especificaciones del material Grado Densidad a granel (g/cm3) Resistencia eléctrica (μΩ*m) Resistencia a la compresión (MPa) Resistencia a la flexión (MPa) Dureza de la orilla Contenido en cenizas (ppm) Contenido de ...
Atributos personalizados del producto
Resaltar
Disco de grafito de grado semiconductor
,Disco de grafito semiconductor
,Índice del disco de grafito isostático
Puerto:
Qingdao, Shanghái, Tianjin, Cantón
Forma de descarga:
Automático
Densidad:
1,75 - 1,90 g/cm³
OEM:
Sí
Acabado superficial:
Liso
Pureza:
Alto (normalmente >99 % de carbono)
Contenido de carbono:
99,9-99,99%
Dureza Shore:
65 HSD
Reclamar capacidad:
560L
Composición química:
Carbón
Aplicaciones:
Horno de vacíoProceso de sinterización Tratamiento térmico
resistencia eléctrica:
8-14 uΩ.m
Palabras clave:
pieza de grafito
Material:
grafito isostático
Color:
Negro
Forma:
Bloque sólido
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Índice de grafito isostático
Indice de grafite isostático en el disco de grafito
Especificaciones del material
| Grado | Densidad a granel (g/cm3) | Resistencia eléctrica (μΩ*m) | Resistencia a la compresión (MPa) | Resistencia a la flexión (MPa) | Dureza de la orilla | Contenido en cenizas (ppm) | Contenido de cenizas purificadas (ppm) | Coeficiente de expansión térmica (*10−6/°C) | Conductividad térmica (W/m*K) | Modulo de Young (GPa) | Aplicaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El CDI-1A | 1.85 | 10 a 13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Semiconductor, zona de calor en la industria fotovoltaica, sinterización cerámica, horno de vacío |
| El CDI-1B | 1.8 | 10 a 13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Semiconductor, zona de calor en la industria fotovoltaica, sinterización cerámica, horno de vacío |
| El CDI-1C | 1.82 | El 11 al 15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Semiconductor, zona de calor en la industria fotovoltaica, sinterización cerámica, horno de vacío |
| El CDI-1D | 1.75 | 12 a 16. | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Semiconductor, zona de calor en la industria fotovoltaica, sinterización cerámica, horno de vacío |
| El CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Sinterización de piezas eléctricas, sinterización de carburo, horno al vacío, sinterización de diamantes, fundición de metales preciosos |
| El CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Fusión continua de latón y bronce, fundición de metales preciosos |
| El CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Fusión continua de bronce y hierro fundido, fundición de metales preciosos |
| El CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Requisitos de purificación elevados en la fundición de cobre puro y cobre-níquel |
| Método de detección de emisiones | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | Múltiples de mecanizado de precisión EDM |
| El sistema de detección | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | Múltiples de mecanizado de precisión EDM |
| Las demás: | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | Múltiples de mecanizado de precisión EDM |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 5.8 | - ¿Qué quieres decir? | 12 | Electrodos de alta precisión, moldes de vidrio curvado 3D para teléfonos móviles |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | - ¿Qué quieres decir? | - ¿Qué quieres decir? | 6 | - ¿Qué quieres decir? | 10.5 | Electrodos de alta precisión, moldes de vidrio curvado 3D para teléfonos móviles |
| El CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | - ¿Qué quieres decir? | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Industria de las fibras ópticas |
| El CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | - ¿Qué quieres decir? | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Industria de las fibras ópticas |
| El CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | - ¿Qué quieres decir? | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Industria de las fibras ópticas |
| El CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | - ¿Qué quieres decir? | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Semi-conductores |
| Los datos de las pruebas de seguridad | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | - ¿Qué quieres decir? | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Semi-conductores |
| El CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | - ¿Qué quieres decir? | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Semi-conductores |
1Las aplicaciones anteriores son solo para referencia. Se pueden producir varias especificaciones y propiedades de grafito isostático de acuerdo con los requisitos de los clientes.
2Los valores anteriores son características representativas y no valores garantizados.
3El tamaño estándar es la dimensión nominal.
Productos relacionados