Yarı İletken Sınıfı Grafit Disk İzostatik Grafit Disk İndeksi
Yarı İletken Sınıfı Grafit Disk İzostatik Grafit Disk İndeksi
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Çin
Marka Adı:
Fangda
Sertifikasyon:
Iso9001
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
1 Adet
Ürün Özetleri
İzostatik Grafit İndeksi İzostatik Grafit Grafit Disk İndeksi Malzeme Özellikleri Sınıf Yığın Yoğunluk (g/cm³) Elektrik Direnci (μΩ*m) Basınç Dayanımı (MPa) Eğilme Dayanımı (MPa) Shore Sertliği Kül İçeriği (ppm) Arıtılmış Kül İçeriği (ppm) Termal Genleşme Katsayısı (*10⁻⁶/°C) Termal İletkenlik (W/m...
Ürün Özel Nitelikleri
Vurgulamak
Yarı İletken Sınıfı Grafit Disk
,Yarı İletken Grafit Disk
,İzostatik Grafit Disk İndeksi
Liman:
Qingdao, Şangay, Tianjin, Guangzhou
Deşarj yolu:
Otomatik
Yoğunluk:
1,75 - 1,90 g/cm³
OEM:
Evet
Yüzey İşlemi:
Düz
Saflık:
Yüksek (tipik olarak >%99 karbon)
Karbon içeriği:
%99,9-99,99
Kıyı sertliği:
65HSD
Kapasiteyi geri kazanma:
560 litre
Kimyasal Bileşim:
Karbon
Uygulamalar:
Vakum fırınıSinterleme prosesi Isıl işlem
elektrik direnci:
8-14 uΩ.m
Anahtar kelimeler:
Grafit kısmı
Malzeme:
izostatik grafit
Renk:
Siyah
Şekil:
katı blok
Ürün Açıklaması
Ayrıntılı özellikler ve özellikler
İzostatik Grafit İndeksi
İzostatik Grafit Grafit Disk İndeksi
Malzeme Özellikleri
| Sınıf | Yığın Yoğunluk (g/cm³) | Elektrik Direnci (μΩ*m) | Basınç Dayanımı (MPa) | Eğilme Dayanımı (MPa) | Shore Sertliği | Kül İçeriği (ppm) | Arıtılmış Kül İçeriği (ppm) | Termal Genleşme Katsayısı (*10⁻⁶/°C) | Termal İletkenlik (W/m*K) | Elastisite Modülü (GPa) | Uygulamalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Yarı İletken, PV Endüstrisinde Isı Bölgesi, Seramik Sinterleme, Vakum Fırını |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Yarı İletken, PV Endüstrisinde Isı Bölgesi, Seramik Sinterleme, Vakum Fırını |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Yarı İletken, PV Endüstrisinde Isı Bölgesi, Seramik Sinterleme, Vakum Fırını |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Yarı İletken, PV Endüstrisinde Isı Bölgesi, Seramik Sinterleme, Vakum Fırını |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Elektrik Parçaları Sinterleme, Karbür Sinterleme, Vakum Fırını, Elmas Sinterleme, Değerli Metal Eritme |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Pirinç ve Bronz Sürekli Döküm, Değerli Metal Eritme |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Bronz ve Dökme Demir Sürekli Döküm, Değerli Metal Eritme |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Saf Bakır ve Bakır-Nikel Dökümünde Yüksek Saflık Gereksinimleri |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | EDM Hassas İşleme Kalıpları |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | EDM Hassas İşleme Kalıpları |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | EDM Hassas İşleme Kalıpları |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | -- | -- | 5.8 | -- | 12 | Yüksek hassasiyetli elektrot, cep telefonu 3D kavisli cam kalıpları |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | -- | -- | 6 | -- | 10.5 | Yüksek hassasiyetli elektrot, cep telefonu 3D kavisli cam kalıpları |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | -- | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Optik Fiber Endüstrisi |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | -- | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Optik Fiber Endüstrisi |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | -- | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Optik Fiber Endüstrisi |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | -- | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Yarı İletken |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | -- | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Yarı İletken |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | -- | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Yarı İletken |
1. Yukarıdaki uygulamalar yalnızca referans amaçlıdır. Müşterilerin gereksinimlerine göre çeşitli izostatik grafit spesifikasyonları ve özellikleri üretilebilir.
2. Yukarıdaki değerler temsili özelliklerdir, garanti edilen değerler değildir.
3. Standart boyut nominal ölçüdür.
İlgili Ürünler