Индекс полупроводниковых графитовых дисков из изостатических
Индекс полупроводниковых графитовых дисков из изостатических
Основные свойства
Место происхождения:
Китай
Название бренда:
Fangda
Сертификация:
Iso9001
Торговая недвижимость
Минимальное количество заказа:
1 шт.
Резюме продукта
Индекс изостатического графита Диск из изостатического графита Технические характеристики материала Марка Объемная плотность (г/см³) Удельное электрическое сопротивление (μΩ*м) Прочность на сжатие (МПа) Прочность на изгиб (МПа) Твердость по Шору Содержание золы (ppm) Содержание очищенной золы (ppm) ...
Атрибуты продукта
Выделить
Графитовый диск полупроводникового класса
,Полупроводниковый графитовый диск
,Индекс изостатического графитового диска
Порт:
Циндао, Шанхай, Тяньцзинь, Гуанчжоу
Выписать путь:
Автоматический
Плотность:
1,75–1,90 г/см³
OEM:
Да
Поверхностная обработка:
Гладкий
Чистота:
Высокий (обычно >99% углерода)
Содержание углерода:
99,9-99,99 %
Твердость по Шору:
65 HSD
Исправлять емкость:
560 л
Химический состав:
Углерод
Приложения:
Вакуумная печьПроцесс спекания Термическая обработка
электрическое сопротивление:
8-14 мкОм·м
Ключевые слова:
Графитовая часть
Материал:
изостатический графит
Цвет:
Черный
Форма:
Сплошной блок
Описание продукта
Подробные спецификации и характеристики
Индекс изостатического графита
Диск из изостатического графита
Технические характеристики материала
| Марка | Объемная плотность (г/см³) | Удельное электрическое сопротивление (μΩ*м) | Прочность на сжатие (МПа) | Прочность на изгиб (МПа) | Твердость по Шору | Содержание золы (ppm) | Содержание очищенной золы (ppm) | Коэффициент теплового расширения (*10²&sup7;/°C) | Теплопроводность (Вт/м*К) | Модуль Юнга (ГПа) | Применение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Полупроводники, зоны нагрева в фотовольтаике, спекание керамики, вакуумные печи |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Полупроводники, зоны нагрева в фотовольтаике, спекание керамики, вакуумные печи |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Полупроводники, зоны нагрева в фотовольтаике, спекание керамики, вакуумные печи |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Полупроводники, зоны нагрева в фотовольтаике, спекание керамики, вакуумные печи |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Спекание электротехнических деталей, спекание карбидов, вакуумные печи, спекание алмазов, плавка драгоценных металлов |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Непрерывное литье латуни и бронзы, плавка драгоценных металлов |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Непрерывное литье бронзы и чугуна, плавка драгоценных металлов |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Высокие требования к чистоте при литье чистой меди и медно-никелевых сплавов |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | Пресс-формы для точной электроэрозионной обработки |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | Пресс-формы для точной электроэрозионной обработки |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | Пресс-формы для точной электроэрозионной обработки |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | -- | -- | 5.8 | -- | 12 | Высокоточные электроды, пресс-формы для 3D изогнутого стекла мобильных телефонов |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | -- | -- | 6 | -- | 10.5 | Высокоточные электроды, пресс-формы для 3D изогнутого стекла мобильных телефонов |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | -- | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Производство оптического волокна |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | -- | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Производство оптического волокна |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | -- | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Производство оптического волокна |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | -- | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Полупроводники |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | -- | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Полупроводники |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | -- | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Полупроводники |
1. Приведенные выше области применения носят исключительно справочный характер. Различные спецификации и свойства изостатического графита могут быть произведены в соответствии с требованиями заказчика.
2. Приведенные выше значения являются репрезентативными характеристиками, а не гарантированными значениями.
3. Стандартный размер является номинальным размером.
Сопутствующие товары