Wskaźnik dysku grafitowego półprzewodnikowego
Wskaźnik dysku grafitowego półprzewodnikowego
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa marki:
Fangda
Certyfikacja:
Iso9001
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1 sztuka
Podsumowanie produktu
Wskaźnik izostatycznego grafitu Wskaźnik dysku grafitowego izostatycznego grafitu Specyfikacje materiału Klasa Gęstość masowa (g/cm3) Odporność elektryczna (μΩ*m) Siła na ściskanie (MPa) Siła gięcia (MPa) Twardota brzegu Zawartość popiołu (ppm) Zawartość popiołu oczyszczonego (ppm) Współczynnik ...
Atrybuty niestandardowe produktu
Podkreślić
Półprzewodnikowa grafitna płyta
,Półprzewodnikowy dysk grafitowy
,Wskaźnik dysku izostatycznego z grafitu
Port:
Qingdao, Szanghaj, Tianjin, Kanton
Sposób rozładowania:
Automatyczny
Gęstość:
1,75 - 1,90 g/cm3
OEM:
Tak
Wykończenie powierzchni:
Gładki
Czystość:
Wysoka (zwykle > 99% węgla)
Zawartość węgla:
99,9-99,99%
Twardość Shore'a:
65 HSD
Odzyskiwanie pojemności:
560L
Skład chemiczny:
Węgiel
Aplikacje:
Piec próżniowy Proces spiekania Obróbka cieplna
opór elektryczny:
8-14 uΩ.m
Słowa kluczowe:
Część grafitowa
Tworzywo:
grafit izostatyczny
Kolor:
Czarny
Kształt:
solidny blok
Opis produktu
Szczegółowe specyfikacje i cechy
Wskaźnik izostatycznego grafitu
Wskaźnik dysku grafitowego izostatycznego grafitu
Specyfikacje materiału
| Klasa | Gęstość masowa (g/cm3) | Odporność elektryczna (μΩ*m) | Siła na ściskanie (MPa) | Siła gięcia (MPa) | Twardota brzegu | Zawartość popiołu (ppm) | Zawartość popiołu oczyszczonego (ppm) | Współczynnik rozszerzenia termicznego (*10−6/°C) | Przewodność cieplna (W/m*K) | Moduł Younga (GPa) | Wnioski |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CDI-1A | 1.85 | 10-13 | 90 | 45 | 60 | 300 | 50 | 5 | 133 | 11.5 | Półprzewodnik, strefa cieplna w przemyśle fotowoltaicznym, spiekanie ceramiki, piece próżniowe |
| CDI-1B | 1.8 | 10-13 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.4 | 121 | 10 | Półprzewodnik, strefa cieplna w przemyśle fotowoltaicznym, spiekanie ceramiki, piece próżniowe |
| CDI-1C | 1.82 | 11-15 | 100 | 48 | 58 | 300 | 50 | 5.6 | 120 | 10.6 | Półprzewodnik, strefa cieplna w przemyśle fotowoltaicznym, spiekanie ceramiki, piece próżniowe |
| CDI-1D | 1.75 | 12-16 | 80 | 40 | 58 | 300 | 50 | 5.8 | 108 | 10 | Półprzewodnik, strefa cieplna w przemyśle fotowoltaicznym, spiekanie ceramiki, piece próżniowe |
| CDI-4S | 1.8 | 12.5 | 80 | 37 | 55 | 300 | 50 | 5.5 | 121 | 11.5 | Sintering części elektrycznych, sintering węglowodorów, piec próżniowy, sintering diamentów, topienie metali szlachetnych |
| CDI-5L | 1.85 | 11.5 | 95 | 50 | 62 | 300 | 50 | 5 | 130 | 11.5 | Ciągłe odlewanie miedzi i brązu, topienie metali szlachetnych |
| CDI-8L | 1.8 | 11 | 86 | 40 | 55 | 300 | 50 | 5.3 | 120 | 11.5 | Nieprzerwane odlewanie do brązu i żelaza, topienie metali szlachetnych |
| CDI-9L | 1.88 | 9 | 80 | 43 | 45 | 300 | 50 | 3.6 | 160 | 11 | Wysokie wymagania oczyszczeniowe w odlewaniu czystej miedzi i miedzi niklu |
| EDM-10 | 1.86 | 12 | 110 | 52 | 66 | 300 | 50 | 6 | 100 | 10.5 | Precyzyjne formy do obróbki EDM |
| EDM-80 | 1.75 | 13 | 100 | 50 | 65 | 300 | 50 | 6 | 100 | 9 | Precyzyjne formy do obróbki EDM |
| EDM-60 | 1.88 | 11 | 140 | 70 | 66 | 300 | 50 | 5.7 | 100 | 11 | Precyzyjne formy do obróbki EDM |
| M32 | 1.85 | 14 | 150 | 80 | 80 | - Tak. | - Tak. | 5.8 | - Tak. | 12 | Wysokoprzestrzenne elektrody, 3D wykrzywione formy szklane telefonów komórkowych |
| M33 | 1.72 | 18 | 120 | 65 | 78 | - Tak. | - Tak. | 6 | - Tak. | 10.5 | Wysokoprzestrzenne elektrody, 3D wykrzywione formy szklane telefonów komórkowych |
| CDI-2G | 1.8 | 12 | 80 | 40 | 55 | - Tak. | 5 | 4.5 | 121 | 10 | Przemysł włókien optycznych |
| CDI-3G | 1.85 | 12 | 90 | 45 | 60 | - Tak. | 5 | 5.2 | 133 | 11.5 | Przemysł włókien optycznych |
| CDI-4G | 1.85 | 12 | 102 | 48 | 65 | - Tak. | 5 | 4.8 | 116 | 12.2 | Przemysł włókien optycznych |
| CDI-S1 | 1.8 | 12.5 | 90 | 45 | 58 | - Tak. | 5 | 4.5 | 105 | 10 | Półprzewodnik |
| CDI-S20 | 1.8 | 10 | 75 | 43 | 50 | - Tak. | 5 | 4.3 | 140 | 9 | Półprzewodnik |
| CDI-S3 | 1.78 | 11 | 85 | 40 | 45 | - Tak. | 5 | 3.8 | 120 | 10 | Półprzewodnik |
1Powyższe zastosowania są tylko dla odniesienia.
2Powyższe wartości są charakterystykami reprezentatywnymi, a nie gwarantowanymi.
3Rozmiar standardowy to wymiar nominalny.
Powiązane produkty