Polyacrylonitril gebaseerde koolstofvezel mat / Rayon gebaseerde grafietgevoel hoge temperatuur
Polyacrylonitril gebaseerde koolstofvezel mat / Rayon gebaseerde grafietgevoel hoge temperatuur
Basis eigenschappen
Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
Fangda
Certificering:
Iso9001
Handelsgoederen
Minimale bestelhoeveelheid:
1 stuk
Productoverzicht
Polyacrylonitril-gebaseerde Koolstofvezelmat / Rayon-gebaseerde Grafietvilt Gevormd gestold vilt / hard composietvilt is gemaakt van koolstofvezelvilt als grondstof en wordt bereid door middel van een redelijke composietechnologie. Afhankelijk van de vereisten kunnen verschillende coatingprocessen ...
Product aangepaste attributen
Markeren
Polyacrylonitril-gebaseerde koolstofvezelmat
,Grafietgevoel op basis van rayon
,Hoogtemperatuur koolstofvezel mat
Materiaal:
koolstofvezelfelt
Kleur:
Zwart
Vorm:
Vel, rol en mat
Productbeschrijving
Gedetailleerde specificaties en kenmerken
Polyacrylonitril-gebaseerde Koolstofvezelmat / Rayon-gebaseerde Grafietvilt
Gevormd gestold vilt / hard composietvilt is gemaakt van koolstofvezelvilt als grondstof en wordt bereid door middel van een redelijke composietechnologie. Afhankelijk van de vereisten kunnen verschillende coatingprocessen op het oppervlak worden toegepast om te voldoen aan de behoeften van diverse toepassingen. Gevormd gestold vilt heeft, vergeleken met zacht koolstofvezelvilt, de voordelen van beter gebruiksgemak, hogere sterkte, langere levensduur en dergelijke.
Technische Specificaties
| Parameter | PAN Koolstofvilt | PAN Grafietvilt | Rayon-gebaseerde Grafietvilt |
|---|---|---|---|
| Thermische geleidbaarheid W/(m*k) | 0.12-0.16 | 0.10-0.15 | 0.04-0.08 |
| Koolstofgehalte % | ≥90 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Asgehalte ppm | 1000-2000 | ≤800 | ≤200 |
| Dichtheid g/cm³ | 0.11-0.15 | 0.10-0.13 | 0.08-0.12 |
| Breedte mm | ≤1400 | ≤1400 | ≤1500 |
| Dikte mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| Verwerkingstemperatuur ℃ | 960 | 2200 | 2400 |
| Maximale bedrijfstemperatuur (zuurstofvrije omgeving) ℃ | -- | -- | 2200 |
| Maximale bedrijfstemperatuur (zuurstofomgeving) ℃ | -- | -- | 280-320 |
Gevormd Gestold Vilt
| Parameter | Gevormd gestold vilt (gecoat) | Gevormd gestold vilt |
|---|---|---|
| Thermische geleidbaarheid W/(m·k) | 0.15–0.30 | 0.13–0.25 |
| Koolstofgehalte % | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Asgehalte ppm | ≤500 | ≤500 |
| Dichtheid g/cm³ | 0.15–0.30 | 0.14–0.30 |
| Verwerkingstemperatuur ℃ | 2200 | 2200 |
| Maximaal bedrijfstemperatuurbereik in zuurstofvrije omgeving ℃ | 2000–2200 | 2000–2200 |
| Maximaal bedrijfstemperatuurbereik in zuurstofomgeving ℃ | 300–350 | 300–350 |
Gerelateerde producten