Matas de fibra de carbono à base de poliacrilonitril / feltro de grafite à base de raião
Matas de fibra de carbono à base de poliacrilonitril / feltro de grafite à base de raião
Propriedades Básicas
Local de Origem:
China
Marca:
Fangda
Certificação:
Iso9001
Propriedades comerciais
Quantidade mínima de pedido:
1 peça
Resumo do Produto
Manta de Fibra de Carbono à Base de Poliacrilonitrila / Feltro de Grafite à Base de Rayon Feltro solidificado moldado / feltro composto rígido é feito de feltro de fibra de carbono como matéria-prima e é preparado por tecnologia de compósito razoável. Diferentes processos de revestimento podem ser ...
Atributos personalizados do produto
Destacar
Matriz de fibras de carbono à base de poliacrilonitril
,Filtro de grafite à base de raios
,Tapete de fibra de carbono de alta temperatura
Material:
Filtro de fibras de carbono
Cor:
Preto
Forma:
Folha, rolo e tapete
Descrição do produto
Especificações e características pormenorizadas
Manta de Fibra de Carbono à Base de Poliacrilonitrila / Feltro de Grafite à Base de Rayon
Feltro solidificado moldado / feltro composto rígido é feito de feltro de fibra de carbono como matéria-prima e é preparado por tecnologia de compósito razoável. Diferentes processos de revestimento podem ser aplicados à superfície de acordo com os requisitos para atender às necessidades de várias aplicações. O feltro solidificado moldado, em comparação com o feltro macio de fibra de carbono, tem as vantagens de maior conveniência de uso, maior resistência, maior vida útil e assim por diante.
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Feltro de Carbono PAN | Feltro de Grafite PAN | Feltro de Grafite à Base de Rayon |
|---|---|---|---|
| Condutividade térmica W/(m*k) | 0.12-0.16 | 0.10-0.15 | 0.04-0.08 |
| Teor de Carbono % | ≥90 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Teor de Cinzas ppm | 1000-2000 | ≤800 | ≤200 |
| Densidade g/cm³ | 0.11-0.15 | 0.10-0.13 | 0.08-0.12 |
| Largura mm | ≤1400 | ≤1400 | ≤1500 |
| Espessura mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| Temperatura de processamento ℃ | 960 | 2200 | 2400 |
| Temperatura máxima de operação (ambiente sem oxigênio) ℃ | -- | -- | 2200 |
| Temperatura máxima de operação (ambiente com oxigênio) ℃ | -- | -- | 280-320 |
Feltro Solidificado Moldado
| Parâmetro | Feltro solidificado moldado (revestido) | Feltro solidificado moldado |
|---|---|---|
| Condutividade térmica W/(m·k) | 0.15–0.30 | 0.13–0.25 |
| Teor de Carbono % | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Teor de Cinzas ppm | ≤500 | ≤500 |
| Densidade g/cm³ | 0.15–0.30 | 0.14–0.30 |
| Temperatura de processamento ℃ | 2200 | 2200 |
| Faixa de temperatura máxima de operação em ambiente sem oxigênio ℃ | 2000–2200 | 2000–2200 |
| Faixa de temperatura máxima de operação em ambiente com oxigênio ℃ | 300–350 | 300–350 |
Produtos Relacionados