Mata z włókna węglowego na bazie poliakrylonitrylu / Filc grafitowy na bazie rayonu Wysoka temperatura
Mata z włókna węglowego na bazie poliakrylonitrylu / Filc grafitowy na bazie rayonu Wysoka temperatura
Podstawowe właściwości
Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa marki:
Fangda
Certyfikacja:
Iso9001
Nieruchomości handlowe
Minimalna ilość zamówienia:
1 sztuka
Podsumowanie produktu
Włókno węglowe na bazie poliakrylonitrylu / Filc grafitowy na bazie rayonu Formowany utwardzony filc / twardy filc kompozytowyjest wykonany z filcu węglowego jako surowca i przygotowany za pomocą rozsądnej technologii kompozytowej. Na powierzchnię można zastosować różne procesy powlekania zgodnie z ...
Atrybuty niestandardowe produktu
Podkreślić
Mata z włókna węglowego na bazie poliakrylonitrylu
,Filc grafitowy na bazie rayonu Wysoka temperatura
,Mata z włókna węglowego Wysoka temperatura
Tworzywo:
Filtr z włókien węglowych
Kolor:
Czarny
Kształt:
Arkusz, rolka i mata
Opis produktu
Szczegółowe specyfikacje i cechy
Włókno węglowe na bazie poliakrylonitrylu / Filc grafitowy na bazie rayonu
Formowany utwardzony filc / twardy filc kompozytowyjest wykonany z filcu węglowego jako surowca i przygotowany za pomocą rozsądnej technologii kompozytowej. Na powierzchnię można zastosować różne procesy powlekania zgodnie z wymaganiami, aby sprostać potrzebom różnych zastosowań. Formowany utwardzony filc w porównaniu z miękkim filcem węglowym ma zalety lepszej wygody użytkowania, wyższej wytrzymałości, dłuższego okresu użytkowania i tak dalej.
Specyfikacje techniczne
| Parametr | Filc węglowy PAN | Filc grafitowy PAN | Filc grafitowy na bazie rayonu |
|---|---|---|---|
| Przewodność cieplna W/(m*k) | 0,12-0,16 | 0,10-0,15 | 0,04-0,08 |
| Zawartość węgla % | ≥90 | ≥99,9 | ≥99,9 |
| Zawartość popiołu ppm | 1000-2000 | ≤800 | ≤200 |
| Gęstość g/cm³ | 0,11-0,15 | 0,10-0,13 | 0,08-0,12 |
| Szerokość mm | ≤1400 | ≤1400 | ≤1500 |
| Grubość mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| Temperatura przetwarzania °C | 960 | 2200 | 2400 |
| Maksymalna temperatura pracy (środowisko beztlenowe) °C | -- | -- | 2200 |
| Maksymalna temperatura pracy (środowisko tlenowe) °C | -- | -- | 280-320 |
Formowany utwardzony filc
| Parametr | Formowany utwardzony filc (powlekany) | Formowany utwardzony filc |
|---|---|---|
| Przewodność cieplna W/(m·k) | 0,15–0,30 | 0,13–0,25 |
| Zawartość węgla % | ≥99,9 | ≥99,9 |
| Zawartość popiołu ppm | ≤500 | ≤500 |
| Gęstość g/cm³ | 0,15–0,30 | 0,14–0,30 |
| Temperatura przetwarzania °C | 2200 | 2200 |
| Maksymalny zakres temperatury pracy w środowisku beztlenowym °C | 2000–2200 | 2000–2200 |
| Maksymalny zakres temperatury pracy w środowisku tlenowym °C | 300–350 | 300–350 |
Powiązane produkty