Mat de fibres de carbone à base de polyacrylonitrile / graphite à base de rayon à haute température
Mat de fibres de carbone à base de polyacrylonitrile / graphite à base de rayon à haute température
Propriétés de base
Lieu d'origine:
Chine
Nom de la marque:
Fangda
Attestation:
Iso9001
Propriétés commerciales
Quantité minimum de commande:
1 pièce
Résumé du produit
Feutre de fibre de carbone à base de polyacrylonitrile / Feutre graphite à base de rayonne Feutre solidifié moulé / Feutre composite durest fabriqué à partir de feutre de fibre de carbone comme matière première et est préparé par une technologie de composite raisonnable. Différents procédés de rev...
Attributs personnalisés du produit
Mettre en évidence
Mat de fibres de carbone à base de polyacrylonitrile
,C'est un fil de graphite à haute température
,Mat en fibre de carbone à haute température
Matériau:
Feutre en fibre de carbone
Couleur:
Noir
Forme:
Feuille, rouleau et tapis
Description du produit
Spécifications détaillées et caractéristiques
Feutre de fibre de carbone à base de polyacrylonitrile / Feutre graphite à base de rayonne
Feutre solidifié moulé / Feutre composite durest fabriqué à partir de feutre de fibre de carbone comme matière première et est préparé par une technologie de composite raisonnable. Différents procédés de revêtement peuvent être appliqués à la surface selon les exigences pour répondre aux besoins de diverses applications. Le feutre solidifié moulé, comparé au feutre souple de fibre de carbone, présente les avantages d'une plus grande facilité d'utilisation, d'une résistance plus élevée, d'une durée de vie plus longue, etc.
Spécifications techniques
| Paramètre | Feutre de carbone PAN | Feutre graphite PAN | Feutre graphite à base de rayonne |
|---|---|---|---|
| Conductivité thermique W/(m*k) | 0.12-0.16 | 0.10-0.15 | 0.04-0.08 |
| Teneur en carbone % | ≥90 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Teneur en cendres ppm | 1000-2000 | ≤800 | ≤200 |
| Densité g/cm³ | 0.11-0.15 | 0.10-0.13 | 0.08-0.12 |
| Largeur mm | ≤1400 | ≤1400 | ≤1500 |
| Épaisseur mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| Température de traitement ℃ | 960 | 2200 | 2400 |
| Température de fonctionnement maximale (environnement sans oxygène) ℃ | -- | -- | 2200 |
| Température de fonctionnement maximale (environnement oxygéné) ℃ | -- | -- | 280-320 |
Feutre solidifié moulé
| Paramètre | Feutre solidifié moulé (revêtu) | Feutre solidifié moulé |
|---|---|---|
| Conductivité thermique W/(m·k) | 0.15–0.30 | 0.13–0.25 |
| Teneur en carbone % | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Teneur en cendres ppm | ≤500 | ≤500 |
| Densité g/cm³ | 0.15–0.30 | 0.14–0.30 |
| Température de traitement ℃ | 2200 | 2200 |
| Plage de température de fonctionnement maximale en environnement sans oxygène ℃ | 2000–2200 | 2000–2200 |
| Plage de température de fonctionnement maximale en environnement oxygéné ℃ | 300–350 | 300–350 |
Produits connexes