Tappeto in fibra di carbonio a base di poliacrilonitrile / Feltro di grafite a base di rayon ad alta temperatura
Tappeto in fibra di carbonio a base di poliacrilonitrile / Feltro di grafite a base di rayon ad alta temperatura
Proprietà di base
Luogo di origine:
Cina
Marchio:
Fangda
Certificazione:
Iso9001
Proprietà Commerciali
Quantità minima di ordine:
1 pezzo
Riepilogo Prodotto
Matto di fibra di carbonio a base di poliacrilonitrile / feltro di grafite a base di rayon Feltro solidificato stampato / feltro composito duroè fatto di fibra di carbonio come materia prima e è preparato con una ragionevole tecnologia composita.La superficie può essere rivestita con diversi ...
Attributi personalizzati del prodotto
Evidenziare
Tappeto in fibra di carbonio a base di poliacrilonitrile
,Feltro di grafite a base di rayon ad alta temperatura
,Tappeto in fibra di carbonio ad alta temperatura
Materiale:
Feltro in fibra di carbonio
Colore:
Nero
Forma:
Foglio, rotolo e tappetino
Descrizione del prodotto
Specifiche e Caratteristiche Dettagliate
Matto di fibra di carbonio a base di poliacrilonitrile / feltro di grafite a base di rayon
Feltro solidificato stampato / feltro composito duroè fatto di fibra di carbonio come materia prima e è preparato con una ragionevole tecnologia composita.La superficie può essere rivestita con diversi processi di rivestimento in base ai requisiti per soddisfare le esigenze di varie applicazioni.Il feltro moltiplicato solidificato rispetto al feltro morbido in fibra di carbonio ha i vantaggi di una migliore comodità d'uso, una maggiore resistenza, una durata di vita più lunga e così via.
Specifiche tecniche
| Parametro | PAN Feltro di carbonio | Feltro di grafite PAN | Feltro di grafite a base di rayon |
|---|---|---|---|
| Conducibilità termica W/m*k | 0.12-0.16 | 0.10-0.15 | 0.04-0.08 |
| Contenuto di carbonio in % | ≥ 90 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 |
| Contenuto di cenere in ppm | 1000-2000 | ≤ 800 | ≤ 200 |
| Densità g/cm3 | 0.11-0.15 | 0.10-0.13 | 0.08-0.12 |
| Larghezza mm | ≤ 1400 | ≤ 1400 | ≤ 1500 |
| Spessore mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| Temperatura di lavorazione °C | 960 | 2200 | 2400 |
| Temperatura massima di funzionamento (ambiente privo di ossigeno) °C | - Non lo so. | - Non lo so. | 2200 |
| Temperatura massima di funzionamento (ambiente ossigenato) °C | - Non lo so. | - Non lo so. | 280-320 |
Feltro solidificato stampato
| Parametro | Feltro solidificato (rivestito) | Feltro calcato |
|---|---|---|
| Conducibilità termica W/m·k | 0.15 ¢0.30 | 0.13 ¢ 0.25 |
| Contenuto di carbonio in % | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 |
| Contenuto di cenere in ppm | ≤ 500 | ≤ 500 |
| Densità g/cm3 | 0.15 ¢0.30 | 0.14 ¢ 0.30 |
| Temperatura di lavorazione °C | 2200 | 2200 |
| Intervallo massimo di temperatura di esercizio in ambiente privo di ossigeno °C | 2000 ¥2200 | 2000 ¥2200 |
| Intervallo massimo di temperatura di esercizio in ambiente ossigenato °C | 300 ¢ 350 | 300 ¢ 350 |
Prodotti correlati