Poliakrilonitril Bazlı Karbon Fiber Mat / Rayon Bazlı Grafit Keçe Yüksek Sıcaklık
Poliakrilonitril Bazlı Karbon Fiber Mat / Rayon Bazlı Grafit Keçe Yüksek Sıcaklık
Temel Özellikler
Menşe Yeri:
Çin
Marka Adı:
Fangda
Sertifikasyon:
Iso9001
Ticaret Mülkleri
Minimum Sipariş Miktarı:
1 Adet
Ürün Özetleri
Polyakrilonitril bazlı Karbon Fiber Mat / Rayon bazlı Grafit Filts Kalınlaştırılmış kalınlaştırılmış/sert kompozit kalınlaştırılmışKarbon lifinden yapılmış ve makul bir kompozit teknolojisiyle hazırlanmıştır.Çeşitli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekliliklere göre yüzeye farklı ...
Ürün Özel Nitelikleri
Vurgulamak
Poliakrilonitril Bazlı Karbon Fiber Mat
,Rayon Bazlı Grafit Keçe Yüksek Sıcaklık
,Yüksek Sıcaklık Karbon Fiber Mat
Malzeme:
Karbon fiber felt
Renk:
Siyah
Şekil:
Levha, rulo ve mat
Ürün Açıklaması
Ayrıntılı özellikler ve özellikler
Polyakrilonitril bazlı Karbon Fiber Mat / Rayon bazlı Grafit Filts
Kalınlaştırılmış kalınlaştırılmış/sert kompozit kalınlaştırılmışKarbon lifinden yapılmış ve makul bir kompozit teknolojisiyle hazırlanmıştır.Çeşitli uygulamaların ihtiyaçlarını karşılamak için gerekliliklere göre yüzeye farklı kaplama işlemleri uygulanabilir.Karbon lif yumuşak filti ile karşılaştırıldığında kalınlaştırılmış kalınlaştırılmış filti, daha iyi kullanım kolaylığı, daha yüksek dayanıklılık, daha uzun kullanım ömrü ve benzeri avantajlara sahiptir.
Teknik özellikler
| Parametreler | PAN Karbon Felt | PAN Grafit Filti | Rayon bazlı grafit filtı |
|---|---|---|---|
| Isı iletkenliği W/m*k | 0.12-0.16 | 0.10-0.15 | 0.04-0.08 |
| Karbon içeriği % | ≥ 90 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 |
| Kül içeriği ppm | 1000-2000 | ≤ 800 | ≤ 200 |
| yoğunluk g/cm3 | 0.11-0.15 | 0.10-0.13 | 0.08-0.12 |
| Genişlik mm | ≤1400 | ≤1400 | ≤1500 |
| Kalınlığı mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| İşleme sıcaklığı °C | 960 | 2200 | 2400 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı (oksijensiz ortam) °C | - Hayır. | - Hayır. | 2200 |
| Maksimum çalışma sıcaklığı (oksijen ortamı) °C | - Hayır. | - Hayır. | 280-320 |
Kalınlaştırılmış kalınlaştırılmış fil
| Parametreler | Kalınlaştırılmış kalınlaştırılmış fil (kaplama) | Kalınlaştırılmış kalınlaştırılmış fil |
|---|---|---|
| Isı iletkenliği W/m·k | 0.150.30 | 0.130.25 |
| Karbon içeriği % | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 |
| Kül içeriği ppm | ≤ 500 | ≤ 500 |
| yoğunluk g/cm3 | 0.150.30 | 0.140.30 |
| İşleme sıcaklığı °C | 2200 | 2200 |
| Oksijensiz ortamda maksimum çalışma sıcaklık aralığı °C | 2000 ¥2200 | 2000 ¥2200 |
| Oksijen ortamında maksimum çalışma sıcaklık aralığı °C | 300 ¢ 350 | 300 ¢ 350 |
İlgili Ürünler