حصیر کربن فیبر بر پایه پلیآکریلونیتریل / نمد گرافیت بر پایه ریون دمای بالا
حصیر کربن فیبر بر پایه پلیآکریلونیتریل / نمد گرافیت بر پایه ریون دمای بالا
خواص اساسی
محل مبدا:
چین
نام تجاری:
Fangda
گواهینامه:
Iso9001
املاک تجاری
حداقل مقدار سفارش:
1 قطعه
خلاصه محصول
حصیر کربن فیبر مبتنی بر پلیآکریلونیتریل / نمد گرافیت مبتنی بر ریون نمد جامد قالبگیری شده / نمد کامپوزیت سختاز نمد کربن فیبر به عنوان ماده اولیه ساخته شده و با فناوری کامپوزیت منطقی آماده میشود. فرآیندهای پوششدهی مختلف را میتوان بر اساس الزامات بر روی سطح اعمال کرد تا نیازهای کاربردهای مختلف را ...
ویژگی های سفارشی محصول
برجسته کردن
حصیر کربن فیبر بر پایه پلیآکریلونیتریل
,نمد گرافیت بر پایه ریون دمای بالا
,حصیر کربن فیبر دمای بالا
مواد:
فیلت از فیبر کربن
رنگ:
مشکی
شکل:
ورق، رول و حصیر
توضیحات محصول
مشخصات و ویژگیهای دقیق
حصیر کربن فیبر مبتنی بر پلیآکریلونیتریل / نمد گرافیت مبتنی بر ریون
نمد جامد قالبگیری شده / نمد کامپوزیت سختاز نمد کربن فیبر به عنوان ماده اولیه ساخته شده و با فناوری کامپوزیت منطقی آماده میشود. فرآیندهای پوششدهی مختلف را میتوان بر اساس الزامات بر روی سطح اعمال کرد تا نیازهای کاربردهای مختلف را برآورده کند. نمد جامد قالبگیری شده در مقایسه با نمد نرم کربن فیبر دارای مزایای راحتی استفاده بهتر، استحکام بالاتر، عمر طولانیتر و غیره است.
مشخصات فنی
| پارامتر | نمد کربن PAN | نمد گرافیت PAN | نمد گرافیت مبتنی بر ریون |
|---|---|---|---|
| هدایت حرارتی وات بر متر کلوین | 0.12-0.16 | 0.10-0.15 | 0.04-0.08 |
| درصد کربن | ≥90 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| درصد خاکستر پیپیام | 1000-2000 | ≤800 | ≤200 |
| چگالی گرم بر سانتیمتر مکعب | 0.11-0.15 | 0.10-0.13 | 0.08-0.12 |
| عرض میلیمتر | ≤1400 | ≤1400 | ≤1500 |
| ضخامت میلیمتر | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| دمای پردازش درجه سانتیگراد | 960 | 2200 | 2400 |
| حداکثر دمای عملیاتی (محیط بدون اکسیژن) درجه سانتیگراد | -- | -- | 2200 |
| حداکثر دمای عملیاتی (محیط اکسیژن) درجه سانتیگراد | -- | -- | 280-320 |
نمد جامد قالبگیری شده
| پارامتر | نمد جامد قالبگیری شده (پوشش داده شده) | نمد جامد قالبگیری شده |
|---|---|---|
| هدایت حرارتی وات بر متر نقطه کلوین | 0.15–0.30 | 0.13–0.25 |
| درصد کربن | ≥99.9 | ≥99.9 |
| درصد خاکستر پیپیام | ≤500 | ≤500 |
| چگالی گرم بر سانتیمتر مکعب | 0.15–0.30 | 0.14–0.30 |
| دمای پردازش درجه سانتیگراد | 2200 | 2200 |
| حداکثر محدوده دمای عملیاتی در محیط بدون اکسیژن درجه سانتیگراد | 2000–2200 | 2000–2200 |
| حداکثر محدوده دمای عملیاتی در محیط اکسیژن درجه سانتیگراد | 300–350 | 300–350 |
محصولات مرتبط