Mata de Fibra de Carbono a Base de Poliacrilonitrilo / Fieltro de Grafito a Base de Rayón Alta Temperatura
Mata de Fibra de Carbono a Base de Poliacrilonitrilo / Fieltro de Grafito a Base de Rayón Alta Temperatura
Propiedades básicas
Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la Marca:
Fangda
Certificación:
Iso9001
Propiedades comerciales
Cantidad mínima de pedido:
1 pieza
Resumen del producto
Fieltro de Fibra de Carbono a Base de Poliacrilonitrilo / Fieltro de Grafito a Base de Rayón Fieltro solidificado moldeado / fieltro compuesto durose fabrica a partir de fieltro de fibra de carbono como materia prima y se prepara mediante una tecnología de composite razonable. Se pueden aplicar ...
Atributos personalizados del producto
Resaltar
Mata de Fibra de Carbono a Base de Poliacrilonitrilo
,Fieltro de Grafito a Base de Rayón Alta Temperatura
,Mata de Fibra de Carbono Alta Temperatura
Material:
Fieltro de fibra de carbono
Color:
Negro
Forma:
Hoja, rollo y tapete
Descripción del Producto
Especificaciones y Características Detalladas
Fieltro de Fibra de Carbono a Base de Poliacrilonitrilo / Fieltro de Grafito a Base de Rayón
Fieltro solidificado moldeado / fieltro compuesto durose fabrica a partir de fieltro de fibra de carbono como materia prima y se prepara mediante una tecnología de composite razonable. Se pueden aplicar diferentes procesos de recubrimiento a la superficie según los requisitos para satisfacer las necesidades de diversas aplicaciones. El fieltro solidificado moldeado, en comparación con el fieltro blando de fibra de carbono, tiene las ventajas de una mayor comodidad de uso, mayor resistencia, vida útil más larga, etc.
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Fieltro de Carbono PAN | Fieltro de Grafito PAN | Fieltro de Grafito a Base de Rayón |
|---|---|---|---|
| Conductividad térmica W/(m*k) | 0.12-0.16 | 0.10-0.15 | 0.04-0.08 |
| Contenido de carbono % | ≥90 | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Contenido de cenizas ppm | 1000-2000 | ≤800 | ≤200 |
| Densidad g/cm³ | 0.11-0.15 | 0.10-0.13 | 0.08-0.12 |
| Ancho mm | ≤1400 | ≤1400 | ≤1500 |
| Espesor mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| Temperatura de procesamiento ℃ | 960 | 2200 | 2400 |
| Temperatura máxima de operación (ambiente sin oxígeno) ℃ | -- | -- | 2200 |
| Temperatura máxima de operación (ambiente con oxígeno) ℃ | -- | -- | 280-320 |
Fieltro Solidificado Moldeado
| Parámetro | Fieltro solidificado moldeado (recubierto) | Fieltro solidificado moldeado |
|---|---|---|
| Conductividad térmica W/(m·k) | 0.15–0.30 | 0.13–0.25 |
| Contenido de carbono % | ≥99.9 | ≥99.9 |
| Contenido de cenizas ppm | ≤500 | ≤500 |
| Densidad g/cm³ | 0.15–0.30 | 0.14–0.30 |
| Temperatura de procesamiento ℃ | 2200 | 2200 |
| Rango de temperatura máxima de operación en ambiente sin oxígeno ℃ | 2000–2200 | 2000–2200 |
| Rango de temperatura máxima de operación en ambiente con oxígeno ℃ | 300–350 | 300–350 |
Productos relacionados