Polyacrylnitrilbasierte Kohlefaser-Matte / Rayonbasierte Graphitfilz Hochtemperatur
Polyacrylnitrilbasierte Kohlefaser-Matte / Rayonbasierte Graphitfilz Hochtemperatur
Grundlegende Eigenschaften
Herkunftsort:
China
Markenbezeichnung:
Fangda
Zertifizierung:
Iso9001
Immobilienhandel
Mindestbestellmenge:
1 Stück
Produktübersicht
Kohlenstofffasermatte auf Polyacrylonitril-Basis / Graphitgefielt auf Rayon-Basis Geformtes verfestigtes Filz / hartes Verbundfilzist aus Kohlenstofffaser als Rohmaterial hergestellt und wird durch eine angemessene Verbundtechnologie hergestellt.Auf der Oberfläche können unterschiedliche Beschichtun...
Produktanpassungsattribute
Hervorheben
Polyacrylnitrilbasierte Kohlefaser-Matte
,Rayonbasierte Graphitfilz Hochtemperatur
,Hochtemperatur-Kohlefaser-Matte
Material:
Kohlefaserfilz
Farbe:
Schwarz
Form:
Blatt, Rolle und Matte
Produktbeschreibung
Detaillierte Spezifikationen & Funktionen
Kohlenstofffasermatte auf Polyacrylonitril-Basis / Graphitgefielt auf Rayon-Basis
Geformtes verfestigtes Filz / hartes Verbundfilzist aus Kohlenstofffaser als Rohmaterial hergestellt und wird durch eine angemessene Verbundtechnologie hergestellt.Auf der Oberfläche können unterschiedliche Beschichtungsprozesse nach den Anforderungen angewendet werden, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen gerecht zu werden.Das geformte Verfestigte Filz hat im Vergleich zum weichen Filz aus Kohlenstofffaser die Vorteile eines besseren Gebrauchskomforts, einer höheren Festigkeit, einer längeren Lebensdauer und so weiter.
Technische Spezifikation
| Parameter | PAN Kohlenstofffelz | PAN-Graphitfilz | Graphitfilz auf der Basis von Rayon |
|---|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit W/m*k | 0.12-0.16 | 0.10 zu 0.15 | 0.04-0.08 |
| Kohlenstoffgehalt in % | ≥ 90 | ≥ 99,9 | ≥ 99,9 |
| Aschegehalt ppm | 1000 bis 2000 | ≤ 800 | ≤ 200 |
| Dichte in g/cm3 | 0.11-0.15 | 0.10 zu 0.13 | 0.08-0.12 |
| Breite mm | ≤ 1400 | ≤ 1400 | ≤ 1500 |
| Stärke mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| Verarbeitungstemperatur °C | 960 | 2200 | 2400 |
| Höchstbetriebstemperatur (sauerstofffreie Umgebung) °C | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 2200 |
| Höchstbetriebstemperatur (Sauerstoffumgebung) °C | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 280 bis 320 |
Geformtes festgeformtes Filz
| Parameter | Geformtes festgeformtes Filz (beschichtet) | Geformtes, verhärtetes Filz |
|---|---|---|
| Wärmeleitfähigkeit W/m·k | 0.15 ̊0.30 | 0.13 ̊0.25 |
| Kohlenstoffgehalt in % | ≥ 99,9 | ≥ 99,9 |
| Aschegehalt ppm | ≤ 500 | ≤ 500 |
| Dichte in g/cm3 | 0.15 ̊0.30 | 0.14 ̊0.30 |
| Verarbeitungstemperatur °C | 2200 | 2200 |
| Höchstbetriebstemperaturbereich in sauerstofffreier Umgebung °C | 2000 ¥2200 | 2000 ¥2200 |
| Höchstbetriebstemperaturbereich in Sauerstoffumgebung °C | 300 ¢ 350 | 300 ¢ 350 |
Verwandte Produkte