Polyacrylonitrile berbasis Karbon Fiber Mat / Rayon berbasis Grafit Felt suhu tinggi
Polyacrylonitrile berbasis Karbon Fiber Mat / Rayon berbasis Grafit Felt suhu tinggi
Properti Dasar
Tempat Asal:
Cina
Nama merek:
Fangda
Sertifikasi:
Iso9001
Properti Perdagangan
Jumlah Pesanan Minimum:
1 buah
Ringkasan Produk
Mat Serat Karbon Berbasis Polyacrylonitrile / Filter Grafit Berbasis Rayon Bentuk felt mengeras / felt komposit kerasterbuat dari serat karbon yang dirasakan sebagai bahan baku, dan dibuat dengan teknologi komposit yang wajar.Proses pelapisan yang berbeda dapat diterapkan pada permukaan sesuai ...
Atribut Kustom Produk
Menyoroti
Mat Serat Karbon Berbasis Polyacrylonitrile
,Rayon Berbasis Grafit Felt Suhu Tinggi
,Mat Serat Karbon dengan Suhu Tinggi
Bahan:
felt serat karbon
Warna:
Hitam
Membentuk:
Lembaran, gulungan dan matras
Deskripsi Produk
Spesifikasi & Fitur Detail
Mat Serat Karbon Berbasis Polyacrylonitrile / Filter Grafit Berbasis Rayon
Bentuk felt mengeras / felt komposit kerasterbuat dari serat karbon yang dirasakan sebagai bahan baku, dan dibuat dengan teknologi komposit yang wajar.Proses pelapisan yang berbeda dapat diterapkan pada permukaan sesuai dengan persyaratan untuk memenuhi kebutuhan berbagai aplikasi. felt solidified cetakan dibandingkan dengan serat karbon lembut felt memiliki keuntungan penggunaan yang lebih baik kenyamanan, kekuatan yang lebih tinggi, umur layanan yang lebih lama dan sebagainya.
Spesifikasi Teknis
| Parameter | PAN Karbon Felt | PAN Grafit felt | Felt Grafit Berbasis Rayon |
|---|---|---|---|
| Konduktivitas termal W/m*k | 0.12-0.16 | 0.10-0.15 | 0.04-0.08 |
| Kandungan karbon % | ≥ 90 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 |
| Kandungan abu ppm | 1000-2000 | ≤ 800 | ≤ 200 |
| Densitas g/cm3 | 0.11-0.15 | 0.10-0.13 | 0.08-0.12 |
| Lebar mm | ≤1400 | ≤1400 | ≤1500 |
| Ketebalan mm | 2010/8/6 | 2010/8/6 | 2010/8/6 |
| Suhu pengolahan °C | 960 | 2200 | 2400 |
| Suhu operasi maksimum (lingkungan bebas oksigen) °C | ... | ... | 2200 |
| Suhu operasi maksimum (lingkungan oksigen) °C | ... | ... | 280-320 |
Felt yang dibentuk dan mengeras
| Parameter | Filter terkulai cetakan (dilapisi) | Filter terkulai cetakan |
|---|---|---|
| Konduktivitas termal W/m·k | 0.15 ‰0.30 | 0.13 ¢ 0.25 |
| Kandungan karbon % | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 |
| Kandungan abu ppm | ≤ 500 | ≤ 500 |
| Densitas g/cm3 | 0.15 ‰0.30 | 0.14 ¢ 0.30 |
| Suhu pengolahan °C | 2200 | 2200 |
| Kisaran suhu operasi maksimum dalam lingkungan bebas oksigen °C | 2000 ¢ 2200 | 2000 ¢ 2200 |
| Kisaran suhu operasi maksimum dalam lingkungan oksigen °C | 300 ¢ 350 | 300 ¢ 350 |
Produk Terkait